Фуговально-рейсмусовый станок Zipper ZI-HB204
Самовывоз товара,
адресная доставка, пересылка товара по Украине
адресная доставка, пересылка товара по Украине
Наличная при получении товара, безналичная без НДС, кредитной картой
Описание
| Потребляемая мощность, кВт: | 1,25 |
| Мощность отдачи, кВт: | нет данных |
| Напряжение сети, В: | 230 |
| Фуговально-рейсмусовые характеристики | |
| Частота вращения вала, об/мин: | 8500 |
| Число валов: | 1 |
| Диаметр вала, мм: | нет данных |
| Количество ножей на валу: | 2 |
| Размеры, ножей, мм: | 210x16,5x1,5 |
| Ширина строгания, мм: | 204 |
| Высота прогона, мм: | 6-120 |
| Глубина строгания, мм: | 2 (рейсмус), 2 (фуганок) |
| Скорость подачи заготовки, м/мин: | 6 мм/с |
| Дополнительно | |
| Размеры верхнего стола, мм: | нет |
| Размеры рейсмусного стола, мм: | 255х204 |
| Размеры фуговального стола, мм: | 737х210 |
| Диапазон наклона упора: | нет данных |
| Общие размеры, мм: | нет данных |
| Вес, кг: | 32 |
Характеристики
Производитель
ZIPPER
Вы смотрели
(
1)
Отзывы
Будьте первым!