Зарядная станция EcoFlow DELTA 2 (ZMR330-EU)
ЕВРОПЕЙСКАЯ РОЗЕТКА
Самовывоз товара,
адресная доставка, пересылка товара по Украине
адресная доставка, пересылка товара по Украине
Наличная при получении товара, безналичная без НДС, кредитной картой
Описание
Руководство пользователя EcoFlow DELTA 2:
https://f.ua/statik/files/products/ecoflow/delta-2-zmr330-eu_6903.pdf
Номинальная мощность, Вт: | 1800 |
Пиковая мощность, Вт: | 2700 |
Мощность USB Type-C, Вт: | 100 |
Мощность USB Type-A, Вт: | 18; 12 |
Мощность DC, Вт: | 38 |
Мощность автомобильной розетки (прикуривателя), Вт: | 126 |
Форма выходного сигнала: | чистая синусоида |
Батарея |
|
Технология: | LiFePO4 |
Емкость, Вт*ч: | 1024 |
Циклы зарядки: | 3000 |
Функция ИБП: | есть |
Параметры заряда станции |
|
Мощность зарядки от розетки AC 230В, Вт: | 1200 (2400) |
Мощность зарядки от DC, Вт: | 1100 |
Мощность зарядки от автомобильной розетки (прикуривателя), Вт: | 100 |
Мощность зарядки от солнечной панели, Вт: | 500 |
Время зарядки от розетки, час: | 1,2 |
Комплектация |
|
Возможность подключения дополнительной батареи: | есть |
Возможность подключения солнечной панели: | есть |
Другое |
|
Дисплей: | есть |
Удаленное управление: | Wi-Fi, Bluetooth |
Размеры, мм: | 400 x 211 x 281 |
Вес, кг: | 12 |
Ручка для переноса: | есть |
Характеристики
Производитель
ECOFLOW
Вы смотрели
(
10)
Отзывы