зарядна станція EcoFlow DELTA 2 (ZMR330-EU)
ЕВРОПЕЙСЬКА РОЗЕТКА
Самовивіз товару,
адресна доставка, пересилання товару по Україні
адресна доставка, пересилання товару по Україні
Готівкова при отриманні товару, безготівкова без ПДВ, кредитною карткою
Опис
Посібник користувача EcoFlow DELTA 2:
https://f.ua/statik/files/products/ecoflow/delta-2-zmr330-eu_6903.pdf
| Розетка AC 230В: | 4 |
| USB Type-C: | 2 |
| USB Type-A: | 4 |
| DC: | 2 |
| Автомобільна розетка (прикурювач): | 1 |
| Інші: | Extra Battery Port x1 |
|
Параметри заряду пристроїв |
|
| Номінальна потужність, Вт: | 1800 |
| Пікова потужність, Вт: | 2700 |
| Потужність USB Type-C, Вт: | 100 |
| Потужність USB Type-A, Вт: | 18; 12 |
| Потужність DC, Вт: | 38 |
| Потужність автомобільної розетки (прикурювача), Вт: | 126 |
| Форма вихідного сигналу: | чиста синусоїда |
|
Батарея |
|
| Технологія: | LiFePO4 |
| Ємність, Вт*год: | 1024 |
| Цикли зарядки: | 3000 |
| Функція ДБЖ: | є |
|
Параметри заряду станції |
|
| Потужність заряджання від розетки AC 230В, Вт: | 1200 (2400) |
| Потужність заряджання від DC, Вт: | 1100 |
| Потужність зарядки від автомобільної розетки (прикурювача), Вт: | 100 |
| Потужність зарядки від сонячної панелі, Вт: | 500 |
| Час зарядки від розетки, годин: | 1,2 |
|
Комплектація |
|
| Можливість підключення додаткової батареї: | є |
| Можливість підключення сонячної панелі: | є |
|
Інше |
|
| Дисплей: | є |
| Віддалене керування: | Wi-Fi, Bluetooth |
| Розміри, мм: | 400 x 211 x 281 |
| Вага, кг: | 12 |
| Ручка для переносу: | є |
Характеристики
Виробник
ECOFLOW
Ви дивилися
(
1)
Відгуки